columna A | columna B | SUMA | RESTA | PRODUCTO | COCIENTE | POTENCIA A ELEVADO A B | RAIZ CUBICA | raiz cubica |
10 | 2 | 12 | 8 | 20 | 5 | 3,16227766 | 3,16227766 | 2,15443469 |
11 | 3 | 14 | 8 | 33 | 3,66666667 | 3,31662479 | 3,31662479 | 2,22398009 |
12 | 4 | 16 | 8 | 48 | 3 | 3,464101615 | 3,464101615 | 2,28942849 |
13 | 5 | 18 | 8 | 65 | 2,6 | 3,605551275 | 3,605551275 | 2,35133469 |
14 | 6 | 20 | 8 | 84 | 2,33333333 | 3,741657387 | 3,741657387 | 2,41014226 |
15 | 7 | 22 | 8 | 105 | 2,14285714 | 3,872983346 | 3,872983346 | 2,46621207 |
16 | 8 | 24 | 8 | 128 | 2 | 4 | 4 | 2,5198421 |
17 | 9 | 26 | 8 | 153 | 1,88888889 | 4,123105626 | 4,123105626 | 2,57128159 |
18 | 10 | 28 | 8 | 180 | 1,8 | 4,242640687 | 4,242640687 | 2,62074139 |
19 | 11 | 30 | 8 | 209 | 1,72727273 | 4,358898944 | 4,358898944 | 2,66840165 |
20 | 12 | 32 | 8 | 240 | 1,66666667 | 4,472135955 | 4,472135955 | 2,71441762 |
21 | 13 | 34 | 8 | 273 | 1,61538462 | 4,582575695 | 4,582575695 | 2,75892418 |
22 | 14 | 36 | 8 | 308 | 1,57142857 | 4,69041576 | 4,69041576 | 2,80203933 |
23 | 15 | 38 | 8 | 345 | 1,53333333 | 4,795831523 | 4,795831523 | 2,84386698 |
24 | 16 | 40 | 8 | 384 | 1,5 | 4,898979486 | 4,898979486 | 2,88449914 |
25 | 17 | 42 | 8 | 425 | 1,47058824 | 5 | 5 | 2,92401774 |
26 | 18 | 44 | 8 | 468 | 1,44444444 | 5,099019514 | 5,099019514 | 2,96249607 |
27 | 19 | 46 | 8 | 513 | 1,42105263 | 5,196152423 | 5,196152423 | 3 |
28 | 20 | 48 | 8 | 560 | 1,4 | 5,291502622 | 5,291502622 | 3,03658897 |
29 | 21 | 50 | 8 | 609 | 1,38095238 | 5,385164807 | 5,385164807 | 3,07231683 |
30 | 22 | 52 | 8 | 660 | 1,36363636 | 5,477225575 | 5,477225575 | 3,10723251 |
martes, 10 de julio de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario